如何致富? (2) 大耳聋的秘密武器

这上面的相片是在我家附近拍的,乍看之下「经济顾问」,是什么信托基金之类的,原来是非法高利贷即大耳聋。现在的大耳聋广告满街挂,传单、派信、名片等层出不穷,大耳聋之间的竞争也蛮大的。
报张常有借大耳聋的,受不了困扰跳楼自杀。大耳聋到底有什么秘密武器呢?利叠利罗!其意思为利息上再加利息,又叫复利 compound interest。
老实说我没借过大耳聋,所以也写不出什么大耳聋的内幕。有牌(执照)大耳聋,信用卡我比较熟悉。
我认识几位年青的朋友,刷暴卡,欠信用卡公司 RM5,000, 还了几年还不完, 到底在为什么呢? 别小看信用卡公司每个月息为 1.50% 至 2.0% 之间,其年利为 15%-18% 之间,就以15%来算吧。
且看下列的计算:
| 年数 | 本金 | 利率 | 利息 |
| 1 | 5,000.00 | 0.15 | 750.00 |
| 2 | 5,750.00 | 0.15 | 862.50 |
| 3 | 6,612.50 | 0.15 | 991.88 |
| 4 | 7,604.38 | 0.15 | 1,140.66 |
| 5 | 8,745.03 | 0.15 | 1,311.75 |
| 6 | 10,056.79 | 0.15 | 1,508.52 |
| 7 | 11,565.30 | 0.15 | 1,734.80 |
| 8 | 13,300.10 | 0.15 | 1,995.01 |
| 9 | 15,295.11 | 0.15 | 2,294.27 |
| 10 | 17,589.38 | 0.15 | 2,638.41 |
| 11 | 20,227.79 | 0.15 | 3,034.17 |
| 12 | 23,261.96 | 0.15 | 3,489.29 |
| 13 | 26,751.25 | 0.15 | 4,012.69 |
| 14 | 30,763.94 | 0.15 | 4,614.59 |
| 15 | 35,378.53 | 0.15 | 5,306.78 |
| 16 | 40,685.31 | 0.15 | 6,102.80 |
| 17 | 46,788.10 | 0.15 | 7,018.22 |
| 18 | 53,806.32 | 0.15 | 8,070.95 |
| 19 | 61,877.27 | 0.15 | 9,281.59 |
| 20 | 71,158.86 | 0.15 | 10,673.83 |
这卡账只需六年,这些朋友便欠卡公司 RM 10,000+,他们便难有翻身之地, 如何谈致富,再拖 11年,便成了RM20,000万卡奴。 现在, 你应该明白为何卡公司, 送数码相机、抽奖名贵房车等, 诱惑你申请信用卡, 想想你刷一次, 他便可从向商家徵收 1-3% 的利息, 又抽你的利息, 多好赚。
所以, 单单今年我便收到三张白金卡, 我全拒绝了, 连我的金卡, 我告诉卡公司若向我徵收年费, 我便不要。 结果, 这几年我是享有免年费的优侍。
但卡公司变本加历, 除了今年也三次打电话邀我借钱不果, 又寄空白支票, 让我在指定数目内自由填写, 最后干脆将贷款批准,列为账单内, 随时可用。
诸位,天下那有白吃的午餐,那么的大蛤蟆随街跳。
看看上面的列表, 你便明白那就是大耳聋的秘密武器 — 复利。
从正面去看, 若依每年 20% 的投资回酬, (股神巴菲特每年24%回酬, 我们写少一点20%
), 从 RM5,000 开始, 每年加码 RM 2,500, 每月为RM200+, 二十四年成为百万富翁,三十年后, 我们便可过着写意的生活。请看以下的计算:
| 年数 | 本金 | 回酬率 | 收益 |
| 1 | 5,000.00 | 0.20 | 1,000.00 |
| 2 | 8,500.00 | 0.20 | 1,700.00 |
| 3 | 12,700.00 | 0.20 | 2,540.00 |
| 4 | 17,740.00 | 0.20 | 3,548.00 |
| 5 | 23,788.00 | 0.20 | 4,757.60 |
| 6 | 31,045.60 | 0.20 | 6,209.12 |
| 7 | 39,754.72 | 0.20 | 7,950.94 |
| 8 | 50,205.66 | 0.20 | 10,041.13 |
| 9 | 62,746.80 | 0.20 | 12,549.36 |
| 10 | 77,796.16 | 0.20 | 15,559.23 |
| 11 | 95,855.39 | 0.20 | 19,171.08 |
| 12 | 117,526.46 | 0.20 | 23,505.29 |
| 13 | 143,531.76 | 0.20 | 28,706.35 |
| 14 | 174,738.11 | 0.20 | 34,947.62 |
| 15 | 212,185.73 | 0.20 | 42,437.15 |
| 16 | 257,122.88 | 0.20 | 51,424.58 |
| 17 | 311,047.45 | 0.20 | 62,209.49 |
| 18 | 375,756.94 | 0.20 | 75,151.39 |
| 19 | 453,408.33 | 0.20 | 90,681.67 |
| 20 | 546,590.00 | 0.20 | 109,318.00 |
| 21 | 658,408.00 | 0.20 | 131,681.60 |
| 22 | 792,589.60 | 0.20 | 158,517.92 |
| 23 | 953,607.52 | 0.20 | 190,721.50 |
| 24 | 1,146,829.02 | 0.20 | 229,365.80 |
| 25 | 1,378,694.83 | 0.20 | 275,738.97 |
| 26 | 1,656,933.79 | 0.20 | 331,386.76 |
| 27 | 1,990,820.55 | 0.20 | 398,164.11 |
| 28 | 2,391,484.66 |
相关日志 Related Posts
Tags: 如何致富?




现在问题是要如何让每年投资回愁20%??
是回酬,不是愁!不然真是愁罗
如果你将过去记录,不难找到许多例子。
如果真的要準確算出卡債,必須以每個月來計算。
因為你必須把LATE CHARGE算進去,這“血球”是越滾越大。
想要致富前,我還是鼓勵你先把卡債處理好,無債一身輕。
赞同你的看法,基於卡债年利介於15%-20%,我用保守的15%。
20% 的年回筹,谈何容易,15% 几率较大