<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dr. Alexander Elder (5)  三合一交易法 Triple Screen Trading &#8211; 1</title>
	<atom:link href="http://klseblog.com/2009/01/08/dr-alexander-elder-5-%e4%b8%89%e5%90%88%e4%b8%80%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%b3%95-triple-screen-trading-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klseblog.com/2009/01/08/dr-alexander-elder-5-%e4%b8%89%e5%90%88%e4%b8%80%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%b3%95-triple-screen-trading-1/</link>
	<description>根本简易投资法</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 11:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: nizhiwei</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/01/08/dr-alexander-elder-5-%e4%b8%89%e5%90%88%e4%b8%80%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%b3%95-triple-screen-trading-1/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>nizhiwei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 10:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=1046#comment-496</guid>
		<description>谢谢您的回复.您以后如果有时间的话,举一些例子给我.再次向您表示感谢!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢您的回复.您以后如果有时间的话,举一些例子给我.再次向您表示感谢!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小旺子</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/01/08/dr-alexander-elder-5-%e4%b8%89%e5%90%88%e4%b8%80%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%b3%95-triple-screen-trading-1/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>小旺子</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=1046#comment-495</guid>
		<description>由於运用三合一交易法是多年前的事，而我目前没有metastock，比较难给例子。

其基本原理不外是大、中、小方向，符合条件便进场。天下无完美方法，这交易法胜多输少。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>由於运用三合一交易法是多年前的事，而我目前没有metastock，比较难给例子。</p>
<p>其基本原理不外是大、中、小方向，符合条件便进场。天下无完美方法，这交易法胜多输少。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nizhiwei</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/01/08/dr-alexander-elder-5-%e4%b8%89%e5%90%88%e4%b8%80%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%b3%95-triple-screen-trading-1/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>nizhiwei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 03:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=1046#comment-494</guid>
		<description>小旺子,您好! 我最近在学习三合一交易法,您能否将一些经验给我分享,我的EMAIL是szpds@163.com,谢谢!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小旺子,您好! 我最近在学习三合一交易法,您能否将一些经验给我分享,我的EMAIL是szpds@163.com,谢谢!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

