<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 海鸥集团 (HAIO 7668) VS (ZHULIAN 5131) 速远机构 – 谁是至爱？</title>
	<atom:link href="http://klseblog.com/2009/02/11/%e6%b5%b7%e9%b8%a5%e9%9b%86%e5%9b%a2-haio-7668-vs-zhulian-5131-%e9%80%9f%e8%bf%9c%e6%9c%ba%e6%9e%84-%e2%80%93-%e8%b0%81%e6%98%af%e8%87%b3%e7%88%b1%ef%bc%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klseblog.com/2009/02/11/%e6%b5%b7%e9%b8%a5%e9%9b%86%e5%9b%a2-haio-7668-vs-zhulian-5131-%e9%80%9f%e8%bf%9c%e6%9c%ba%e6%9e%84-%e2%80%93-%e8%b0%81%e6%98%af%e8%87%b3%e7%88%b1%ef%bc%9f/</link>
	<description>根本简易投资法</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 20:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 小旺子</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/02/11/%e6%b5%b7%e9%b8%a5%e9%9b%86%e5%9b%a2-haio-7668-vs-zhulian-5131-%e9%80%9f%e8%bf%9c%e6%9c%ba%e6%9e%84-%e2%80%93-%e8%b0%81%e6%98%af%e8%87%b3%e7%88%b1%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-873</link>
		<dc:creator>小旺子</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/2009/02/11/%e6%b5%b7%e9%b8%a5%e9%9b%86%e5%9b%a2-haio-7668-vs-zhulian-5131-%e9%80%9f%e8%bf%9c%e6%9c%ba%e6%9e%84-%e2%80%93-%e8%b0%81%e6%98%af%e8%87%b3%e7%88%b1%ef%bc%9f/#comment-873</guid>
		<description>Zhulian 稳定如山，股息不错，我已卖去转去 Latexx。不过，Zhulian 是可以平衡组合的。 刚读到美国有几百万人染上 A 流感，看来胶手套股还可风光多一时。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zhulian 稳定如山，股息不错，我已卖去转去 Latexx。不过，Zhulian 是可以平衡组合的。 刚读到美国有几百万人染上 A 流感，看来胶手套股还可风光多一时。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/02/11/%e6%b5%b7%e9%b8%a5%e9%9b%86%e5%9b%a2-haio-7668-vs-zhulian-5131-%e9%80%9f%e8%bf%9c%e6%9c%ba%e6%9e%84-%e2%80%93-%e8%b0%81%e6%98%af%e8%87%b3%e7%88%b1%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-872</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 16:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/2009/02/11/%e6%b5%b7%e9%b8%a5%e9%9b%86%e5%9b%a2-haio-7668-vs-zhulian-5131-%e9%80%9f%e8%bf%9c%e6%9c%ba%e6%9e%84-%e2%80%93-%e8%b0%81%e6%98%af%e8%87%b3%e7%88%b1%ef%bc%9f/#comment-872</guid>
		<description>ZHULIAN,小旺子还有收留这只股吗?
近期的业绩,您是怎么看呢?

HAIO 股价高的令人发寒,转去买进ZHULIAN会是好的选择吗?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ZHULIAN,小旺子还有收留这只股吗?<br />
近期的业绩,您是怎么看呢?</p>
<p>HAIO 股价高的令人发寒,转去买进ZHULIAN会是好的选择吗?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小旺子</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/02/11/%e6%b5%b7%e9%b8%a5%e9%9b%86%e5%9b%a2-haio-7668-vs-zhulian-5131-%e9%80%9f%e8%bf%9c%e6%9c%ba%e6%9e%84-%e2%80%93-%e8%b0%81%e6%98%af%e8%87%b3%e7%88%b1%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>小旺子</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/2009/02/11/%e6%b5%b7%e9%b8%a5%e9%9b%86%e5%9b%a2-haio-7668-vs-zhulian-5131-%e9%80%9f%e8%bf%9c%e6%9c%ba%e6%9e%84-%e2%80%93-%e8%b0%81%e6%98%af%e8%87%b3%e7%88%b1%ef%bc%9f/#comment-767</guid>
		<description>这只狂飙是迟早的问题，冷眼的效应也不可忽视。以平常心视之。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这只狂飙是迟早的问题，冷眼的效应也不可忽视。以平常心视之。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

