<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 长期投资可以赚钱么？(Topglov 7113)顶级手套</title>
	<atom:link href="http://klseblog.com/2009/03/16/%e9%95%bf%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b5%84%e5%8f%af%e4%bb%a5%e8%b5%9a%e9%92%b1%e4%b9%88%ef%bc%9ftopglov-7113%e9%a1%b6%e7%ba%a7%e6%89%8b%e5%a5%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klseblog.com/2009/03/16/%e9%95%bf%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b5%84%e5%8f%af%e4%bb%a5%e8%b5%9a%e9%92%b1%e4%b9%88%ef%bc%9ftopglov-7113%e9%a1%b6%e7%ba%a7%e6%89%8b%e5%a5%97/</link>
	<description>根本简易投资法</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 18:16:11 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 犹豫</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/03/16/%e9%95%bf%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b5%84%e5%8f%af%e4%bb%a5%e8%b5%9a%e9%92%b1%e4%b9%88%ef%bc%9ftopglov-7113%e9%a1%b6%e7%ba%a7%e6%89%8b%e5%a5%97/comment-page-1/#comment-798</link>
		<dc:creator>犹豫</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=1530#comment-798</guid>
		<description>谢谢，多番考虑后，我选择了SUPERMAX，我在RM2.81买进了4000 UNITS 来收。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢，多番考虑后，我选择了SUPERMAX，我在RM2.81买进了4000 UNITS 来收。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小旺子</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/03/16/%e9%95%bf%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b5%84%e5%8f%af%e4%bb%a5%e8%b5%9a%e9%92%b1%e4%b9%88%ef%bc%9ftopglov-7113%e9%a1%b6%e7%ba%a7%e6%89%8b%e5%a5%97/comment-page-1/#comment-797</link>
		<dc:creator>小旺子</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=1530#comment-797</guid>
		<description>(1) 当股价连起几天，肯定不是个进场的时机。

(2) 若大市乃向上，股价自然会上。

(3) 今天CIMB 证券行预测 RM 10

好了！ 你自己得做个决策。 今日你不学，十年后依然问人。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(1) 当股价连起几天，肯定不是个进场的时机。</p>
<p>(2) 若大市乃向上，股价自然会上。</p>
<p>(3) 今天CIMB 证券行预测 RM 10</p>
<p>好了！ 你自己得做个决策。 今日你不学，十年后依然问人。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 犹豫</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/03/16/%e9%95%bf%e6%9c%9f%e6%8a%95%e8%b5%84%e5%8f%af%e4%bb%a5%e8%b5%9a%e9%92%b1%e4%b9%88%ef%bc%9ftopglov-7113%e9%a1%b6%e7%ba%a7%e6%89%8b%e5%a5%97/comment-page-1/#comment-796</link>
		<dc:creator>犹豫</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=1530#comment-796</guid>
		<description>手套股TOPGLOVE现在买进会太迟吗？？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>手套股TOPGLOVE现在买进会太迟吗？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
