<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 从技术分析看股市的方向 (二)</title>
	<atom:link href="http://klseblog.com/2009/03/25/%e4%bb%8e%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9c%8b%e8%82%a1%e5%b8%82%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%90%91-%e4%ba%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klseblog.com/2009/03/25/%e4%bb%8e%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9c%8b%e8%82%a1%e5%b8%82%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%90%91-%e4%ba%8c/</link>
	<description>根本简易投资法</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 11:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: 小旺子</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/03/25/%e4%bb%8e%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9c%8b%e8%82%a1%e5%b8%82%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%90%91-%e4%ba%8c/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>小旺子</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 01:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/2009/03/25/%e4%bb%8e%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9c%8b%e8%82%a1%e5%b8%82%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%90%91-%e4%ba%8c/#comment-489</guid>
		<description>(1) Select Menu View--&gt;System Settings--&gt;Tab Data --&gt;Pick KLCI

(2) In Listings, Select Indices--&gt;Select KLCI

(3) In Indictor, Select Moving Average
Use Save As to create a new Moving Average</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(1) Select Menu View&#8211;>System Settings&#8211;>Tab Data &#8211;>Pick KLCI</p>
<p>(2) In Listings, Select Indices&#8211;>Select KLCI</p>
<p>(3) In Indictor, Select Moving Average<br />
Use Save As to create a new Moving Average</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Intern</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/03/25/%e4%bb%8e%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9c%8b%e8%82%a1%e5%b8%82%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%90%91-%e4%ba%8c/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>Intern</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/2009/03/25/%e4%bb%8e%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9c%8b%e8%82%a1%e5%b8%82%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%90%91-%e4%ba%8c/#comment-488</guid>
		<description>I am new in share investment. I also have chartnexus analysis software (free version). May i know where can see the KLCI data as shown above?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am new in share investment. I also have chartnexus analysis software (free version). May i know where can see the KLCI data as shown above?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 独孤一刀</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/03/25/%e4%bb%8e%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9c%8b%e8%82%a1%e5%b8%82%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%90%91-%e4%ba%8c/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>独孤一刀</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 08:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/2009/03/25/%e4%bb%8e%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9c%8b%e8%82%a1%e5%b8%82%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%90%91-%e4%ba%8c/#comment-487</guid>
		<description>这么说熊市还没结束？现在100%现金，看到其这么多还真是“显”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这么说熊市还没结束？现在100%现金，看到其这么多还真是“显”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

