<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 不要损失股东们的线(Topglov 7113)顶级手套</title>
	<atom:link href="http://klseblog.com/2009/04/06/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e5%a4%b1%e8%82%a1%e4%b8%9c%e4%bb%ac%e7%9a%84%e7%ba%bftopglov-7113%e9%a1%b6%e7%ba%a7%e6%89%8b%e5%a5%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klseblog.com/2009/04/06/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e5%a4%b1%e8%82%a1%e4%b8%9c%e4%bb%ac%e7%9a%84%e7%ba%bftopglov-7113%e9%a1%b6%e7%ba%a7%e6%89%8b%e5%a5%97/</link>
	<description>根本简易投资法</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 11:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: 键</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/04/06/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e5%a4%b1%e8%82%a1%e4%b8%9c%e4%bb%ac%e7%9a%84%e7%ba%bftopglov-7113%e9%a1%b6%e7%ba%a7%e6%89%8b%e5%a5%97/comment-page-1/#comment-2125</link>
		<dc:creator>键</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 02:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=1598#comment-2125</guid>
		<description>为什麽最近下跌很多。顶级手套理想的价位是可以卖出。 我是在   Rm12.50买的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什麽最近下跌很多。顶级手套理想的价位是可以卖出。 我是在   Rm12.50买的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小旺子</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/04/06/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e5%a4%b1%e8%82%a1%e4%b8%9c%e4%bb%ac%e7%9a%84%e7%ba%bftopglov-7113%e9%a1%b6%e7%ba%a7%e6%89%8b%e5%a5%97/comment-page-1/#comment-1158</link>
		<dc:creator>小旺子</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 01:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=1598#comment-1158</guid>
		<description>用平均 18。能有多少还得看市场，把数字硬硬设定了，会限制让股只再创新高。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用平均 18。能有多少还得看市场，把数字硬硬设定了，会限制让股只再创新高。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rookie</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/04/06/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e5%a4%b1%e8%82%a1%e4%b8%9c%e4%bb%ac%e7%9a%84%e7%ba%bftopglov-7113%e9%a1%b6%e7%ba%a7%e6%89%8b%e5%a5%97/comment-page-1/#comment-1156</link>
		<dc:creator>Rookie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=1598#comment-1156</guid>
		<description>楼主预测明年总结后这些公司的 PE 是多少呢？ 
Topglove 
Harta 
Supermx 
Kossan 
Latexx 
Adventa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主预测明年总结后这些公司的 PE 是多少呢？<br />
Topglove<br />
Harta<br />
Supermx<br />
Kossan<br />
Latexx<br />
Adventa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

