<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 现在该怎么办</title>
	<atom:link href="http://klseblog.com/2009/08/21/%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e8%af%a5%e6%80%8e%e4%b9%88%e5%8a%9e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klseblog.com/2009/08/21/%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e8%af%a5%e6%80%8e%e4%b9%88%e5%8a%9e/</link>
	<description>根本简易投资法</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 18:16:11 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 小旺子</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/08/21/%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e8%af%a5%e6%80%8e%e4%b9%88%e5%8a%9e/comment-page-1/#comment-702</link>
		<dc:creator>小旺子</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 03:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=1952#comment-702</guid>
		<description>已经好久没看大众银行，但却是个老树， 像BAT一样，可以保值，而10%应不成问题，股息应有3%以上， 只需7%升幅， 应易如反掌。

我目的是3年1倍数增加100%(开番)例 2,4,8,16..........， 故得发掘能开番之股只，全部胶手套股皆开番，有些2番以上，大众银行还未没有，故不是上策。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已经好久没看大众银行，但却是个老树， 像BAT一样，可以保值，而10%应不成问题，股息应有3%以上， 只需7%升幅， 应易如反掌。</p>
<p>我目的是3年1倍数增加100%(开番)例 2,4,8,16&#8230;&#8230;&#8230;.， 故得发掘能开番之股只，全部胶手套股皆开番，有些2番以上，大众银行还未没有，故不是上策。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 金银剑</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/08/21/%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e8%af%a5%e6%80%8e%e4%b9%88%e5%8a%9e/comment-page-1/#comment-701</link>
		<dc:creator>金银剑</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 03:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=1952#comment-701</guid>
		<description>请教小旺子，大众银行我很喜欢，一再错失良机。其现价约10。00，历史高价约十一元三角，以三年持守为目标，希望10％的年回报，目前进场如何？这回风暴从七元二角反转。虽然坚信不会回去低位，但总希望能有较大的调整，或九元五角以下……请赐教！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教小旺子，大众银行我很喜欢，一再错失良机。其现价约10。00，历史高价约十一元三角，以三年持守为目标，希望10％的年回报，目前进场如何？这回风暴从七元二角反转。虽然坚信不会回去低位，但总希望能有较大的调整，或九元五角以下……请赐教！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小旺子</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/08/21/%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e8%af%a5%e6%80%8e%e4%b9%88%e5%8a%9e/comment-page-1/#comment-699</link>
		<dc:creator>小旺子</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=1952#comment-699</guid>
		<description>买基金是研究股市失败后的决策，而基金表现不如只买大众银行一股，其表现比基本都更胜一筹。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>买基金是研究股市失败后的决策，而基金表现不如只买大众银行一股，其表现比基本都更胜一筹。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
