<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 库存的问题？！– (Latexx 7064利得股份)</title>
	<atom:link href="http://klseblog.com/2009/10/14/%e5%ba%93%e5%ad%98%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98%ef%bc%9f%ef%bc%81%e2%80%93-latexx-7064%e5%88%a9%e5%be%97%e8%82%a1%e4%bb%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klseblog.com/2009/10/14/%e5%ba%93%e5%ad%98%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98%ef%bc%9f%ef%bc%81%e2%80%93-latexx-7064%e5%88%a9%e5%be%97%e8%82%a1%e4%bb%bd/</link>
	<description>根本简易投资法</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 17:38:59 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/10/14/%e5%ba%93%e5%ad%98%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98%ef%bc%9f%ef%bc%81%e2%80%93-latexx-7064%e5%88%a9%e5%be%97%e8%82%a1%e4%bb%bd/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 03:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=2285#comment-808</guid>
		<description>股价会去到哪是很难预测,也不必浪费时间去研究!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>股价会去到哪是很难预测,也不必浪费时间去研究!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小旺子</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/10/14/%e5%ba%93%e5%ad%98%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98%ef%bc%9f%ef%bc%81%e2%80%93-latexx-7064%e5%88%a9%e5%be%97%e8%82%a1%e4%bb%bd/comment-page-1/#comment-807</link>
		<dc:creator>小旺子</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=2285#comment-807</guid>
		<description>我不设顶价，若一个股可以去到RM5.00，你去设个 RM2，是自断财路。同理， PE就有这个毛病。 所以我会持股致牛市终结，便出货。

前阵子，大家都说起太多会跌，我照加码。 今天听到 Topglove 预测股手套业未来二年将有5-8%成长 ，所以还早得很呢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我不设顶价，若一个股可以去到RM5.00，你去设个 RM2，是自断财路。同理， PE就有这个毛病。 所以我会持股致牛市终结，便出货。</p>
<p>前阵子，大家都说起太多会跌，我照加码。 今天听到 Topglove 预测股手套业未来二年将有5-8%成长 ，所以还早得很呢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cheer</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/10/14/%e5%ba%93%e5%ad%98%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98%ef%bc%9f%ef%bc%81%e2%80%93-latexx-7064%e5%88%a9%e5%be%97%e8%82%a1%e4%bb%bd/comment-page-1/#comment-806</link>
		<dc:creator>cheer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=2285#comment-806</guid>
		<description>TP = Target Price</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TP = Target Price</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
