<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 折旧 – (Latexx 7064利得股份)</title>
	<atom:link href="http://klseblog.com/2009/10/26/%e6%8a%98%e6%97%a7-%e2%80%93-latexx-7064%e5%88%a9%e5%be%97%e8%82%a1%e4%bb%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klseblog.com/2009/10/26/%e6%8a%98%e6%97%a7-%e2%80%93-latexx-7064%e5%88%a9%e5%be%97%e8%82%a1%e4%bb%bd/</link>
	<description>根本简易投资法</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 20:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 小旺子</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/10/26/%e6%8a%98%e6%97%a7-%e2%80%93-latexx-7064%e5%88%a9%e5%be%97%e8%82%a1%e4%bb%bd/comment-page-1/#comment-969</link>
		<dc:creator>小旺子</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/2009/10/26/%e6%8a%98%e6%97%a7-%e2%80%93-latexx-7064%e5%88%a9%e5%be%97%e8%82%a1%e4%bb%bd/#comment-969</guid>
		<description>这个价位会排徊一阵子，正好是上车的时候，买了跌二、三角似乎很正常，我们不是神，一买就升。我买 supermx 后几个月都没什么大动作，一旦醒来就像只狂牛。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个价位会排徊一阵子，正好是上车的时候，买了跌二、三角似乎很正常，我们不是神，一买就升。我买 supermx 后几个月都没什么大动作，一旦醒来就像只狂牛。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 皆尔</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/10/26/%e6%8a%98%e6%97%a7-%e2%80%93-latexx-7064%e5%88%a9%e5%be%97%e8%82%a1%e4%bb%bd/comment-page-1/#comment-967</link>
		<dc:creator>皆尔</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/2009/10/26/%e6%8a%98%e6%97%a7-%e2%80%93-latexx-7064%e5%88%a9%e5%be%97%e8%82%a1%e4%bb%bd/#comment-967</guid>
		<description>买进LATEXX 5000股 2.53 :(
不涨反而跌了。而且视乎卖压成重。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>买进LATEXX 5000股 2.53 <img src='http://klseblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
不涨反而跌了。而且视乎卖压成重。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小旺子</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/10/26/%e6%8a%98%e6%97%a7-%e2%80%93-latexx-7064%e5%88%a9%e5%be%97%e8%82%a1%e4%bb%bd/comment-page-1/#comment-917</link>
		<dc:creator>小旺子</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 05:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/2009/10/26/%e6%8a%98%e6%97%a7-%e2%80%93-latexx-7064%e5%88%a9%e5%be%97%e8%82%a1%e4%bb%bd/#comment-917</guid>
		<description>Yes, you&#039;re right. I make a mistake there. Thanks for reminding.

Sorry for that. In fact, 。 my latest projection is PE = 2.60/0.26 = 10.

My new  price prediction is RM 4.70 based industry average of 18%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, you&#8217;re right. I make a mistake there. Thanks for reminding.</p>
<p>Sorry for that. In fact, 。 my latest projection is PE = 2.60/0.26 = 10.</p>
<p>My new  price prediction is RM 4.70 based industry average of 18%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

