<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 我如何看股市的走势 ？</title>
	<atom:link href="http://klseblog.com/2009/10/28/%e6%88%91%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%9c%8b%e8%82%a1%e5%b8%82%e7%9a%84%e8%b5%b0%e5%8a%bf-%ef%bc%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klseblog.com/2009/10/28/%e6%88%91%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%9c%8b%e8%82%a1%e5%b8%82%e7%9a%84%e8%b5%b0%e5%8a%bf-%ef%bc%9f/</link>
	<description>根本简易投资法</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 11:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: 小旺子</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/10/28/%e6%88%91%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%9c%8b%e8%82%a1%e5%b8%82%e7%9a%84%e8%b5%b0%e5%8a%bf-%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-1034</link>
		<dc:creator>小旺子</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=2368#comment-1034</guid>
		<description>我最近的新系列将谈所知的趋势分析、讨论出场的时机。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我最近的新系列将谈所知的趋势分析、讨论出场的时机。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 犹豫</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/10/28/%e6%88%91%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%9c%8b%e8%82%a1%e5%b8%82%e7%9a%84%e8%b5%b0%e5%8a%bf-%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-1033</link>
		<dc:creator>犹豫</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=2368#comment-1033</guid>
		<description>几时卖出出场也是一门很大的学问。。。我现在是100%投资了，所以我想我也是时候想想出场时机（虽然现在还不是出场的时候）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>几时卖出出场也是一门很大的学问。。。我现在是100%投资了，所以我想我也是时候想想出场时机（虽然现在还不是出场的时候）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小旺子</title>
		<link>http://klseblog.com/2009/10/28/%e6%88%91%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%9c%8b%e8%82%a1%e5%b8%82%e7%9a%84%e8%b5%b0%e5%8a%bf-%ef%bc%9f/comment-page-1/#comment-1032</link>
		<dc:creator>小旺子</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=2368#comment-1032</guid>
		<description>如果依公司的基本面，便已达到只买不卖的境界。例如上一回金融风暴，Topglove 基本一直没变过。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果依公司的基本面，便已达到只买不卖的境界。例如上一回金融风暴，Topglove 基本一直没变过。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

