<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 怎么知道趋势改变了 ?</title>
	<atom:link href="http://klseblog.com/2010/02/08/%e6%80%8e%e4%b9%88%e7%9f%a5%e9%81%93%e8%b6%8b%e5%8a%bf%e6%94%b9%e5%8f%98%e4%ba%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klseblog.com/2010/02/08/%e6%80%8e%e4%b9%88%e7%9f%a5%e9%81%93%e8%b6%8b%e5%8a%bf%e6%94%b9%e5%8f%98%e4%ba%86/</link>
	<description>根本简易投资法</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 11:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: 无名</title>
		<link>http://klseblog.com/2010/02/08/%e6%80%8e%e4%b9%88%e7%9f%a5%e9%81%93%e8%b6%8b%e5%8a%bf%e6%94%b9%e5%8f%98%e4%ba%86/comment-page-1/#comment-2318</link>
		<dc:creator>无名</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=2891#comment-2318</guid>
		<description>以现在每日平均20亿的交易值，感觉上离熊市更加靠近了~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以现在每日平均20亿的交易值，感觉上离熊市更加靠近了~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小旺子</title>
		<link>http://klseblog.com/2010/02/08/%e6%80%8e%e4%b9%88%e7%9f%a5%e9%81%93%e8%b6%8b%e5%8a%bf%e6%94%b9%e5%8f%98%e4%ba%86/comment-page-1/#comment-1627</link>
		<dc:creator>小旺子</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 01:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=2891#comment-1627</guid>
		<description>我没有那随时买、不要买的策略。但我觉得低价买进好股方为胜算，不然就是不管寒暑每月平均买入。

熊来时，又得唱&quot;越买越心痛的歌&quot;。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我没有那随时买、不要买的策略。但我觉得低价买进好股方为胜算，不然就是不管寒暑每月平均买入。</p>
<p>熊来时，又得唱&#8221;越买越心痛的歌&#8221;。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 有目标的大头</title>
		<link>http://klseblog.com/2010/02/08/%e6%80%8e%e4%b9%88%e7%9f%a5%e9%81%93%e8%b6%8b%e5%8a%bf%e6%94%b9%e5%8f%98%e4%ba%86/comment-page-1/#comment-1626</link>
		<dc:creator>有目标的大头</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=2891#comment-1626</guid>
		<description>新年快乐！那么大头要流两次的口水了，其实离买进的目标价还真的有点距离，可能那个时候已经是朝南了。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>新年快乐！那么大头要流两次的口水了，其实离买进的目标价还真的有点距离，可能那个时候已经是朝南了。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

