<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 基本股票投资精华版 – 慨述</title>
	<atom:link href="http://klseblog.com/2010/03/15/%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%82%a1%e7%a5%a8%e6%8a%95%e8%b5%84%e7%b2%be%e5%8d%8e%e7%89%88-%e2%80%93-%e6%85%a8%e8%bf%b0-overview-of-fundamental-stock-investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klseblog.com/2010/03/15/%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%82%a1%e7%a5%a8%e6%8a%95%e8%b5%84%e7%b2%be%e5%8d%8e%e7%89%88-%e2%80%93-%e6%85%a8%e8%bf%b0-overview-of-fundamental-stock-investment/</link>
	<description>根本简易投资法</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 20:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 迷茫</title>
		<link>http://klseblog.com/2010/03/15/%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%82%a1%e7%a5%a8%e6%8a%95%e8%b5%84%e7%b2%be%e5%8d%8e%e7%89%88-%e2%80%93-%e6%85%a8%e8%bf%b0-overview-of-fundamental-stock-investment/comment-page-1/#comment-2350</link>
		<dc:creator>迷茫</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 05:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=3008#comment-2350</guid>
		<description>BJcorp股价下跌了那么多至RM1.00，可进场吗？为何它的本益比（48倍）那么高？陈志远也频频回购它。这股价是否合理？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BJcorp股价下跌了那么多至RM1.00，可进场吗？为何它的本益比（48倍）那么高？陈志远也频频回购它。这股价是否合理？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trease</title>
		<link>http://klseblog.com/2010/03/15/%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%82%a1%e7%a5%a8%e6%8a%95%e8%b5%84%e7%b2%be%e5%8d%8e%e7%89%88-%e2%80%93-%e6%85%a8%e8%bf%b0-overview-of-fundamental-stock-investment/comment-page-1/#comment-2130</link>
		<dc:creator>Trease</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 12:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=3008#comment-2130</guid>
		<description>今天的股市大起，是否又是另一个 ？？ 的开始呢？唉！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天的股市大起，是否又是另一个 ？？ 的开始呢？唉！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ah Wai</title>
		<link>http://klseblog.com/2010/03/15/%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%82%a1%e7%a5%a8%e6%8a%95%e8%b5%84%e7%b2%be%e5%8d%8e%e7%89%88-%e2%80%93-%e6%85%a8%e8%bf%b0-overview-of-fundamental-stock-investment/comment-page-1/#comment-2077</link>
		<dc:creator>Ah Wai</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klseblog.com/?p=3008#comment-2077</guid>
		<description>终于找到你的网站。@@
非常欣赏。。。。你每个星期四刊登在南洋报上的理财文章。
理念相近吧！@@
加油！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>终于找到你的网站。@@<br />
非常欣赏。。。。你每个星期四刊登在南洋报上的理财文章。<br />
理念相近吧！@@<br />
加油！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

